Zo snel mogelijk na de wedstrijd zullen hier de uitslagen worden gepubliceerd.
Uitslagen 2020
De uitslagen zijn te vinden via Sporthive.
Liever de uiitslagen in pdf? bekijk ze hier:
Uitslagen 2019
De uitslagen zijn te vinden op Sporthive. De uitslagen van de jeugd zijn hier te vinden.
Uitslagen 2018
Uitslagen 2017
Uitslagen 2016
Uitslagen 2015
Uitslagen 2014
Uitslagen 2013
Uitslagen 2012
Overall - Overall met rondetijden
Duo's - Duo's inclusief rondetijden
Uitslagen 2011
jaar | Heren | Dames | Duo's | |
2010 | AFGELAST | AFGELAST | AFGELAST | |
2009 | 1 | Henk-Jan Dolsma | Stefanie Bouma | Emiel en Frank |
2 | Ritske Flootman | Esther de Vries | Dannie en Bart | |
3 | Wim van Houtert | Martine ten Kate | Alma en Edwin | |
2008 | 1 | Ben Plantinga | Mirjam Bijlsma | Hunneman-Nijman |
2 | Wim van Houtert | Geke Venema | de Jonge-vd Heiden | |
3 | Andreas Kiewiet | Elske Dijkstra | Timmer-Riemersma | |
2007 | 1 | Ben Plantinga | Amanda Willems | Hunneman-Nijman |
2 | Robert Beute | Geke Venema | Por-Riemersma | |
3 | Wim Opten | Enge Zeuner | Reinsma-van der Mei | |
2006 | 1 | Ben Plantinga | Janet ten Kate | Hunneman-Nijman |
2 | Henk-Jan Dolsma | Ellen Oosting | van der Heijden-de Jonge | |
3 | Johan Neevel | Margreeth Hofman | Dijkstra-ter Bals | |
2005 | 1 | Ben Plantinga | Esther de Vries | Dollison-Dragstra |
2 | Jan Nijman | Margreet Hofman | Por-Riemersma | |
3 | Gerard Lange | Sietske Weide | ter Bals-Dijkstra | |
2004 | 1 | Florian Schmidt | Esther de Vries | Por-Riemersma |
2 | Ben Plantinga | Janet ten Kate | Veenhuis-Dragstra | |
3 | Jerzy Kasemier | Ellen Oosting | Nienhuis-Nienhuis | |
2003 | 1 | Johan Hulzebos | Esther de Vries | van Vliet-van Wieringen |
2 | Florian Schmidt | Ritske Flootman | Hofman-Teernstra | |
3 | Frits Riemersma | Sietske Weide | Tijdink-Bergman | |
2002 | 1 | Arjen Kuper | Yvonna Tinga | van Vliet-Kasemier |
2 | Florian Schmidt | Esther de Vries | Bartelds-Germs | |
3 | Tiedo Tinga | Audrey Middendorp | Postma-Roedema | |
2001 | 1 | Florian Schmidt | Yvonna Tinga | Hulzebos-Hulzebos |
2 | Kay Lauterung | Brigitte Meibos | Veenhuis-Pasmans | |
3 | Arie Reurink | Ellen Oosting | Berger-Berger | |
2000 | 1 | Florian Schmidt | Grietje Hoogerkamp | |
2 | Arjen Kuper | |||
3 | Tiedo Tinga | |||
1999 | 1 | Arjen Kuper | Karin Klaver | |
2 | Florian Schmidt | Jolanda de Vries | ||
3 | Andre Laven | Janet ten Kate | ||
1998 | 1 | Florian Schmidt | Yvonna Atsma | |
2 | Tiedo Tinga | Karin Klaver | ||
3 | Dewi Bakker | Jolanda de Vries |
Meisjes
# | Naam | Tijd |
1 | Anouk Huisman | 37.12 |
2 | Anne Verhoef | 37.41 |
3 | Elin Thalen | 45.26 |
Jongens
# | Naam | Tijd |
1 | Maarten Beute | 31.32 |
2 | Sil v/d Wal | 31.49 |
3 | Jerrik Thalen | 32.31 |
4 | Mats Reitsma | 33.59 |
5 | Niels v/d Meer | 34.38 |
6 | Nathan Verhoef | 34.53 |
7 | Teun Wouterson | 41.46 |
8 | Yuri van 't Hoog | 45.18 |